Palkkiot
Palkkiot ovat voimassa 7.1.2024 alkaen sovituissa otteluissa. Tätä ennen sovitut pelit menevät edeltävien palkkioiden mukaisesti (https://www.hek.fi/palkkiot_paattyen_2024-01-06/).
Alla ovat Helsingin Erotuomarikerhon palkkiosuositukset yksittäisissä harjoitusotteluissa.
Harjoitusottelun palkkio määräytyy ottelussa korkeampaa sarjatasoa kaudella 2024 edustavan joukkueen mukaan, jos joukkueet pelaavat eri tasoilla.
Listassa oleva palkkio on bruttopalkkio ja palkkion lisäksi erotuomarilla on oikeus veloittaa matkakulut.
Y:llä merkittyjä palkkioita käytetään ko. sarjoissa, jos vihelletään yhdellä erotuomarilla. Jalkapallon tasoilla Kansallinen Liiga, Miesten Liiga, Miesten Ykkösliiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen käytetään aina kolmikkoa. Futsalin tasoilla Miesten Liiga, Miesten Ykkönen ja Naisten Liiga käytetään aina kaksikkoa.
Jos kyseistä ottelua vastaavaa sarja-vuoron pituus -yhdistelmää ei ole listassa, katsotaan listasta pääasiassa sarjatasoa vastaava palkkio.
Mikäli palkkioista herää kysyttävää, olethan yhteydessä hek.ottelut (ät) gmail.com .
Jalkapallo
Miehet
Sarjataso | Vuoron pituus | ET-palkkio (€) | AET-palkkio (€) |
---|---|---|---|
Veikkausliiga | 90 min | 284 | 170 |
Miesten Ykkösliiga | 90 min | 213 | 128 |
Miesten Ykkönen | 90 min | 142 | 85 |
Miesten Kakkonen | 90 min | 85 | 65 |
Miesten Kolmonen | 90 min 60 min tai alle | 65 (Y 115) 50 (Y 85) | 50 35 |
Miesten Nelonen | 90 min 60 min tai alle | 53 (Y 90) 45 (Y 75) | 37 30 |
Miesten Vitonen | 90 min 60 min tai alle | 48 (Y 80) Y 60 | 32 |
Miehet muut, normaali kenttä | 90 min 60 min tai alle | 65 50 | |
Miehet muut, pieni kenttä | 60 min tai alle | 45 |
Naiset
Sarjataso | Vuoron pituus | ET-palkkio (€) | AET-palkkio (€) |
---|---|---|---|
Kansallinen Liiga | 90 min | 95 | 67 |
Naisten Ykkönen | 90 min 60 min tai alle | 53 (Y 90) 45 (Y 75) | 37 30 |
Naisten Kakkonen | 90 min 60 min tai alle | 48 (Y 80) Y 60 | 32
|
Naiset muut, normaali kenttä | 90 min 60 min tai alle | 40 (Y 65) 50 | 25
|
Naiset muut, pieni kenttä | 60 min tai alle | 45 |
Pojat
Sarjataso | Vuoron pituus | ET-palkkio (€) | AET-palkkio (€) |
---|---|---|---|
P20 SM P17 SM | 90 min 60 min tai alle | 65 (Y 115) 50 (Y 85) | 50 35 |
P20 Ykkönen P17 Ykkönen | 90 min 60 min tai alle | 45 (Y 75) 40 (Y 65) | 30 25 |
P20 Kakkonen P17 Kakkonen P15 Liiga | 90 min 60 min tai alle | 45 (Y 70) 50 | 25
|
P20 muut sarjat P17 muut sarjat P14 Liiga | 90 min 60 min tai alle | 40 (Y 65) 45 | 25
|
P15 muut sarjat P14 muut sarjat P13 Liiga P13 Ykkönen | 90 min 60 min tai alle | 55 45 |
Tytöt
Sarjataso | Vuoron pituus | ET-palkkio (€) | AET-palkkio (€) |
---|---|---|---|
T18 SM | 90 min 60 min tai alle | 45 (Y 75) 40 (Y 65) | 30 25 |
T18 Ykkönen T15 Liiga | 90 min 60 min tai alle | 45 (Y 70) 50 | 25 |
T18 muut sarjat T14 Liiga | 90 min 60 min tai alle | 40 (Y 65) 45 | 25 |
T15 muut sarjat T14 muut sarjat | 90 min 60 min tai alle | 55 45 |
Lapset
Sarjataso | Vuoron pituus | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
Lasten pienen kentän pelit | 60 min | 40 |
Mikäli palkkioista herää kysyttävää, olethan yhteydessä hek.ottelut (ät) gmail.com .
Futsal
Miehet
Sarjataso | Peliaika | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
Miesten Liiga | 2 x 20 min | 70 |
Miesten Ykkönen | 2 x 20 min | 60 |
Miesten Kakkonen | 2 x 20 min | 40 (Y 65) |
Naiset
Sarjataso | Peliaika | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
Naisten Liiga | 2 x 20 min | 50 |
Naisten Ykkönen | 2 x 20 min | 40 (Y 65) |
Pojat
Sarjataso | Peliaika | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
P19 Liiga P17 Liiga | 2 x 20 min | 40 (Y 65) |
Tytöt
Sarjataso | Peliaika | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
T19 Liiga T17 Liiga | 2 x 20 min | 40 (Y 65) |
Muut tasot
Sarjataso | Peliaika tai vuoron pituus | ET-palkkio (€) |
---|---|---|
Muut | 2 x 20 min (peliaika) | 40 (Y 60) |
Muut | 2 x 15 min (peliaika) | 30 (Y 50) |
Muut | 2 x 10 min (peliaika) | 25 (Y 45) |
Muut | 60 min | 30 (Y 50) |
Muut | 45 min tai alle | 40 |
Mikäli palkkioista herää kysyttävää, olethan yhteydessä hek.ottelut (ät) gmail.com .