palkkiot_paattyen_2024-01-06
Palkkiot ovat voimassa 20.1.2023 alkaen sovituissa otteluissa. Tätä ennen sovitut pelit menevät edeltävien palkkioiden mukaisesti (https://www.hek.fi/palkkiot_paattyen_2023-01-19/).
Alla on kerhon palkkiosuositukset yksittäisissä harjoitusotteluissa.
Harjoitusottelun palkkio määräytyy ottelussa korkeampaa sarjatasoa kaudella 2023 edustavan joukkueen mukaan, jos joukkueet pelaavat eri tasoilla.
Listassa oleva palkkio on bruttopalkkio ja palkkion lisäksi erotuomarilla on oikeus veloittaa matkakulut.
Y:llä merkityitä palkkioita käytetään ko. sarjoissa, jos vihelletään ilman avustavia. Tasoilla Miesten Liiga, Miesten Ykkönen, Kansallinen Liiga ja Miesten Kakkonen käytetään aina kolmikkoa.
Jos kyseistä ottelua vastaavaa sarja-vuoron pituus -yhdistelmää ei ole listassa, katsotaan listasta pääasiassa sarjatasoa vastaava palkkio.
| Vuoron pituus | Kenttä | Et-palkkio (€) | Aet-palkkio (€) | |
Jalkapallo | |||||
Miesten Liiga | 90 min | normaali | 270 | 162 | |
Miesten Ykkönen | 90 min | normaali | 135 | 81 | |
Kansallinen Liiga, miesten Kakkonen | 90 min | normaali | 80 | 55 | |
Miesten Kolmonen, P20 SM, P17 SM | 90 min 60 min tai alle | normaali | 60 (Y 105) 50 (Y 85) | 45 35 | |
Miesten Nelonen, Naisten Ykkönen | 90 min 60 min tai alle | normaali | 50 (Y 85) 45 (Y 75) | 35 30 | |
Miesten Vitonen, Naisten Kakkonen | 90 min 60 min tai alle | normaali | 45 (Y 75) Y 45 | 30
| |
Naisten Kolmonen ja alemmat | 90 min 60 min tai alle | normaali | 40 (Y 65) 40 | 25 | |
Miehet muut | 90 min 60 min tai alle 60 min tai alle | normaali normaali pieni | 55 45 40 | ||
P20 Ykkönen, P17 Ykkönen, T18 SM | 90 min 60 min tai alle | normaali | 45 (Y 75) 40 (Y 65) | 30 25 | |
P15 Liiga, T15 Liiga, P20 Kakkonen, T18 Ykkönen, P17 Kakkonen | 90 min 60 min tai alle | normaali | 40 (Y 65) 40 | 25 | |
P/T 15 Ykkönen, P/T 14 Ykkönen | 90 min 60 min tai alle | normaali | 45 40 | ||
Lasten pienen kentän pelit | 60 min | pieni | 35 | ||
| |||||
Miesten Liiga | 2 x 20 (peliaika) | normaali | 60 | ||
Miesten Ykkönen | 2 x 20 (peliaika) | normaali | 50 | ||
Miesten Kakkonen | 60 | normaali | 40 (Y 60) | ||
Muut | 60 | normaali | 30 (Y 45) | ||
Muut | 45 | normaali | 30 |
Mikäli palkkioista herää kysyttävää, olethan yhteydessä hek.ottelut (ät) gmail.com .